Pulsa Reguler 1.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/06/2022 20:04 | 089527031XXX | Saldo Akun | OK |
24/06/2022 18:49 | 089527031XXX | Saldo Akun | OK |
24/06/2022 18:19 | 089515607XXX | Saldo Akun | OK |
24/06/2022 12:40 | 089522458XXX | Saldo Akun | OK |
24/06/2022 12:25 | 089510084XXX | Saldo Akun | OK |
24/06/2022 12:01 | 089516521XXX | QRIS (OVO, Dana, GoPay, L. Aja) | OK |
22/06/2022 17:47 | 089527031XXX | Saldo Akun | OK |
22/06/2022 15:19 | 089527032XXX | Saldo Akun | OK |
22/06/2022 14:42 | 089510506XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2022 19:47 | 089510328XXX | Saldo Akun | OK |
-
22/07/2020 14:05 athariqdwipoke mantap cepet