Pulsa Reguler 2.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/06/2022 09:22 | 0895429062XXX | Saldo Akun | OK |
23/06/2022 10:40 | 089670969XXX | Saldo Akun | OK |
19/05/2022 12:21 | 0895333076XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2022 08:15 | 0895804128XXX | Saldo Akun | OK |
12/05/2022 10:57 | 0895360675XXX | Saldo Akun | OK |
05/05/2022 16:58 | 089653042XXX | Saldo Akun | OK |
04/05/2022 19:20 | 089637561XXX | Saldo Akun | OK |
02/05/2022 22:25 | 089501720XXX | Saldo Akun | OK |
31/03/2022 08:21 | 089695570XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2022 18:38 | 0895429062XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial