Pulsa Reguler 4.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/06/2022 19:27 | 089517455XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2022 19:40 | 089667747XXX | Saldo Akun | OK |
02/01/2022 19:19 | 0895429062XXX | Saldo Akun | OK |
08/11/2021 10:29 | 089514716XXX | QRIS (OVO, Dana, GoPay, L. Aja) | OK |
23/10/2021 19:12 | 089653042XXX | Saldo Akun | OK |
09/05/2021 11:47 | 089653042XXX | Saldo Akun | OK |
27/03/2021 13:02 | 089688283XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2021 08:10 | 089626477XXX | Saldo Akun | OK |
06/12/2020 07:36 | 0895333857XXX | Saldo Akun | OK |
05/12/2020 08:44 | 0895364852XXX | Saldo Akun | OK |
-
01/05/2019 15:02 pipitbTerimakasih