Pulsa Reguler 3.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/03/2023 16:41 | 08982382XXX | Scan QRIS | OK |
12/03/2023 00:32 | 089518791XXX | Scan QRIS | OK |
10/03/2023 11:43 | 089525589XXX | Saldo Akun | OK |
03/03/2023 22:52 | 089644329XXX | Saldo Akun | OK |
03/03/2023 16:21 | 089686350XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2023 10:55 | 089669661XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 07:57 | 089637075XXX | Scan QRIS | OK |
21/01/2023 16:51 | 089699785XXX | Scan QRIS | OK |
17/01/2023 23:18 | 0895701110XXX | Scan QRIS | OK |
30/12/2022 15:48 | 08973692XXX | Saldo Akun | OK |
-
14/09/2020 22:06 gnetoperatorjosss
admin fast respon
thanks