Pulsa Reguler 3.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/09/2023 15:10:38 | 089504435XXX | Saldo Akun | OK |
26/09/2023 01:44:38 | 089622022XXX | Scan QRIS | OK |
25/09/2023 09:50:27 | 089504435XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2023 16:05:07 | 089504435XXX | Saldo Akun | OK |
19/09/2023 17:12:41 | 089504435XXX | Saldo Akun | OK |
14/09/2023 19:17:45 | 089504435XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2023 09:14:03 | 089504435XXX | Saldo Akun | OK |
11/09/2023 15:10:11 | 089668022XXX | Saldo Akun | OK |
11/09/2023 13:40:43 | 089504435XXX | Saldo Akun | OK |
09/09/2023 12:20:48 | 089504435XXX | Saldo Akun | OK |
-
14/09/2020 22:06:59 gnetoperatorjosss
admin fast respon
thanks