Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 09:18:43 | 085182007XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 26/10/2026 17:07:43 | 085113658XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 25/10/2026 18:56:04 | 085137857XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 25/10/2026 06:45:22 | 085158817XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 24/10/2026 16:29:36 | 085150655XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 23/10/2026 21:07:09 | 085122958XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/10/2026 21:04:50 | 085188233XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/10/2026 20:45:02 | 085188361XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 21/10/2026 09:15:12 | 085178517XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 21/10/2026 08:20:38 | 085189909XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
Tidak ada testimonial

