Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 00:51:45 | 085183031XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 13/03/2026 13:42:57 | 085126762XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 12/03/2026 19:48:40 | 085174485XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 10/03/2026 08:56:02 | 085122090XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 03/03/2026 11:04:45 | 085157010XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/02/2026 22:12:07 | 085168709XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 22/02/2026 15:51:38 | 085117462XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 16/02/2026 13:52:19 | 085143522XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 13/02/2026 20:53:25 | 085129984XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 12/02/2026 23:05:12 | 085185456XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
Tidak ada testimonial

