Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 06:09:13 | 085163108XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 08/09/2026 21:42:57 | 085177971XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 07/09/2026 12:45:10 | 085176730XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 06/09/2026 19:00:43 | 085122658XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 25/08/2026 20:53:42 | 085198346XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 23/08/2026 18:26:10 | 085181527XXX | SeaBank | OK |
| 23/08/2026 09:01:33 | 085143231XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/08/2026 02:00:07 | 085136478XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 16/08/2026 00:32:01 | 085196414XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 10/08/2026 14:31:19 | 085141595XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

