Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 21:50:57 | 085148267XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 19/02/2026 19:47:03 | 085148267XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 18/02/2026 20:43:44 | 085148267XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 17/02/2026 09:04:24 | 085148267XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 15/02/2026 19:41:48 | 085148267XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 14/02/2026 12:08:36 | 085148267XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 13/02/2026 14:04:04 | 085148267XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 12/02/2026 16:18:34 | 085184093XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/02/2026 22:34:18 | 085148267XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 05/02/2026 04:53:21 | 085158318XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

