Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 20:04:04 | 089617713XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 18:56:19 | 0895634393XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 18:15:07 | 089526021XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 15:21:36 | 089681844XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 08:53:53 | 089530880XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 07:03:22 | 08989765XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 06:30:38 | 089630267XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 18:43:55 | 089502675XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 12:47:48 | 089528980XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 12:29:03 | 089672520XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

