Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 22:42:04 | 089604110XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/04/2026 21:02:23 | 089672795XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/04/2026 19:51:40 | 0895402901XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/04/2026 19:29:50 | 0895428783XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/04/2026 17:27:21 | 089531598XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/04/2026 13:18:35 | 089655876XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/04/2026 08:10:49 | 089673551XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 07/04/2026 19:52:05 | 08974800XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/04/2026 19:51:31 | 089663371XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/04/2026 19:32:52 | 08989441XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

