Pulsa Tri 50.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 11:54:39 | 089643590XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/08/2026 11:19:30 | 0895429419XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/08/2026 07:44:09 | 089601092XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/08/2026 07:07:19 | 08994555XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/08/2026 05:21:15 | 0895326475XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/08/2026 20:07:18 | 089512070XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/08/2026 18:54:15 | 08984740XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/08/2026 18:12:47 | 089661270XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/08/2026 18:06:52 | 089524696XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/08/2026 15:33:19 | 08984640XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

