Pulsa Tri 50.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 11:47:13 | 08988013XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 09:35:07 | 0895326413XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 09:29:10 | 0895323516XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 07:01:37 | 0895322481XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 21:14:30 | 089517584XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 19:15:19 | 0895338428XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 18:45:20 | 089604373XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 18:04:41 | 089684416XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 17:28:03 | 089676224XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 16:40:18 | 0895329224XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

