Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 20:34:18 | 089506326XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 19:24:34 | 0895370040XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 18:23:20 | 089530995XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 14:35:03 | 0895326642XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 13:38:48 | 08980286XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 13:07:45 | 0895608851XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 10:20:24 | 0895342494XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 09:06:39 | 089513581XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 04:46:20 | 089523315XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/10/2025 21:50:21 | 089529292XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
Tidak ada testimonial

