Tri - Pulsa Tri 10.000
Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/07/2025 20:46:18 | 0895403828XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 20:03:29 | 089620014XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 19:17:11 | 0895364938XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 18:38:18 | 0895428531XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 13:07:27 | 08979787XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 12:42:47 | 089507459XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 09:19:58 | 08978673XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 06:22:31 | 0895328556XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 06:06:11 | 08980286XXX | Saldo Akun | OK |
14/07/2025 20:55:26 | 0895327729XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial