Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 19:08:27 | 089531598XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 18:21:56 | 08988798XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 13:45:21 | 089646824XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 12:10:45 | 0895403064XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 10:34:17 | 0895393215XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 09:09:27 | 089673551XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 28/03/2026 20:58:05 | 089662628XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 20:20:44 | 0895640367XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 19:09:26 | 0895328880XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 11:16:58 | 089526566XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

