Tri - Pulsa Tri 20.000
Pulsa Reguler 20.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/06/2022 17:42 | 089635942XXX | Saldo Akun | OK |
15/06/2022 09:21 | 0895325831XXX | QRIS (OVO, Dana, GoPay, L. Aja) | OK |
08/06/2022 09:39 | 08988409XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2022 14:10 | 08978602XXX | Saldo Akun | OK |
25/05/2022 14:36 | 089505352XXX | Saldo Akun | OK |
24/05/2022 21:36 | 0895343303XXX | Saldo Akun | OK |
23/05/2022 21:59 | 089685385XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2022 15:33 | 089505352XXX | Saldo Akun | OK |
19/05/2022 20:03 | 089530716XXX | Bank BCA | OK |
19/05/2022 16:42 | 089635629XXX | Bank BCA | OK |
-
02/06/2020 21:53 yusin novMantap cpet bnget
-
13/08/2019 00:35 djafarMantaaaap...
-
20/02/2019 11:13 mujiMakasih,respon cepat
-
13/12/2017 20:44 teddyllesCepat ..tepat.. akurat ...mantap