Pulsa Tri 5.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 09:33:44 | 089520652XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/03/2026 22:10:17 | 0895406218XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/03/2026 19:54:40 | 08979695XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/03/2026 12:54:32 | 0895393849XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/03/2026 03:47:42 | 089529815XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/03/2026 19:38:12 | 0895403363XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/03/2026 17:01:22 | 089673551XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 15/03/2026 15:31:14 | 08973994XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/03/2026 16:00:11 | 08979695XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/03/2026 11:27:46 | 089510809XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

