Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 11:03:40 | 0895341754XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2026 09:13:25 | 0895393798XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2026 06:51:18 | 089697277XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 20:43:31 | 089506326XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 20:32:16 | 0895377068XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 20:18:32 | 089520179XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 16:39:32 | 0895388444XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 15:16:16 | 089673551XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 11/02/2026 14:18:14 | 089628480XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 10:56:02 | 0895320341XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

