Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 07:03:22 | 08989765XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 06:30:38 | 089630267XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 18:43:55 | 089502675XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 12:47:48 | 089528980XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 12:29:03 | 089672520XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 05:24:54 | 08999114XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 01/10/2026 18:42:30 | 089686233XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/10/2026 14:10:55 | 089649951XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/10/2026 13:41:27 | 089670062XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/09/2026 10:11:27 | 089504812XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

