Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 17:05:34 | 089604131XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/08/2026 16:15:05 | 089519704XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/08/2026 12:07:10 | 08973988XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/08/2026 17:05:23 | 089525918XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/08/2026 14:43:42 | 089602850XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/08/2026 12:51:56 | 0895621542XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/08/2026 09:14:09 | 089673551XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 16/08/2026 22:50:02 | 089626700XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/08/2026 18:12:30 | 0895329000XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/08/2026 15:37:44 | 089678535XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

