Pulsa Tri 15.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 11:21:40 | 089692003XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/06/2026 09:11:04 | 089674168XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/06/2026 05:58:37 | 089512071XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/06/2026 18:54:57 | 089686254XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/06/2026 14:26:48 | 0895340802XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 29/06/2026 12:12:41 | 089672753XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/06/2026 12:10:37 | 089501095XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/06/2026 19:07:39 | 0895634364XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/06/2026 17:25:40 | 089673783XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/06/2026 18:46:54 | 089692003XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

