Pulsa Tri 15.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 17:09:39 | 089526048XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 16:02:16 | 089531141XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 14:58:44 | 0895415228XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 14:19:23 | 089603122XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 14:02:50 | 0895321910XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 12:33:02 | 0895325957XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 21:23:03 | 089607712XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 17:46:21 | 089504201XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 15:35:53 | 089519797XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 13:56:13 | 0895624282XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

