Pulsa Tri 20.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 18:19:20 | 089525513XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2026 11:05:07 | 08988953XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2026 08:47:03 | 0895429430XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/11/2026 17:16:53 | 0895405830XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/11/2026 09:14:38 | 089526633XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2026 20:05:09 | 0895422349XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2026 19:16:22 | 089525513XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2026 10:27:49 | 0895634947XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2026 08:07:16 | 0895709989XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2026 19:19:49 | 089682853XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

