Pulsa Tri 20.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 18:51:55 | 089508331XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 16:09:51 | 08980286XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 08:11:22 | 0895412007XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 20:43:34 | 089523554XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 19:57:17 | 0895325913XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 18:10:47 | 089659099XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 16:24:36 | 08994540XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 11:06:34 | 0895342135XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 09:53:50 | 089679478XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 06:21:27 | 08980286XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

