Pulsa Tri 30.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 07:29:22 | 089531757XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2026 05:49:21 | 089516820XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 22:58:11 | 089519173XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 20:00:41 | 089530451XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 19:15:45 | 0895393920XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 19:10:36 | 089654839XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 15:06:23 | 089653476XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 13:20:31 | 089654343XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 11:35:16 | 0895320662XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 11:10:33 | 0895392902XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

