Pulsa Tri 30.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 21:55:14 | 089673166XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2026 21:18:24 | 089519173XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2026 19:53:37 | 089516235XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2026 18:46:40 | 08999902XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2026 18:22:02 | 08981851XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2026 10:14:31 | 0895634613XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/11/2026 20:05:13 | 089521600XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/11/2026 18:01:21 | 08981876XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/11/2026 17:54:22 | 08981876XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/11/2026 17:29:37 | 089525352XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

