Pulsa Tri 40.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 17:10:14 | 089508400XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/06/2026 07:36:37 | 089616357XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/06/2026 20:16:38 | 08979269XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/06/2026 14:21:18 | 089612432XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/06/2026 19:19:10 | 089643294XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/06/2026 06:54:54 | 0895351382XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/06/2026 09:17:42 | 089528836XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/06/2026 11:35:43 | 08995945XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/06/2026 01:51:23 | 08982167XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/06/2026 09:14:55 | 089525845XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

