Pulsa Tri 40.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 07:46:53 | 089654629XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 14:34:08 | 0895429441XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 13:36:27 | 0895371078XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 08:13:47 | 0895382182XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/02/2026 20:02:26 | 089523950XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/02/2026 11:42:39 | 08976469XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/02/2026 19:41:49 | 089668375XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/02/2026 07:47:51 | 089684410XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/02/2026 19:02:19 | 089525550XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/02/2026 15:24:26 | 0895404893XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

