Pulsa Tri 40.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 10:52:12 | 089688113XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 17:02:18 | 089507025XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/03/2026 09:18:19 | 08977000XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/03/2026 20:13:44 | 0895393895XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/03/2026 22:15:43 | 0895324165XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/03/2026 07:51:55 | 089604966XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/03/2026 18:33:01 | 0895330234XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/03/2026 18:05:51 | 089504432XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/03/2026 17:56:06 | 089517658XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/03/2026 13:36:07 | 089673654XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

