Pulsa Tri 5.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 19:09:16 | 089529329XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/02/2026 16:47:31 | 089517369XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/02/2026 13:30:37 | 089673551XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 18/02/2026 11:46:26 | 089675771XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/02/2026 11:19:56 | 0895342788XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/02/2026 21:56:34 | 08973994XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/02/2026 21:10:13 | 089520649XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/02/2026 08:06:36 | 0895373164XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/02/2026 23:14:23 | 089671113XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/02/2026 23:13:27 | 089637171XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

