Pulsa Tri 5.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/07/2026 18:38:01 | 08984581XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 12/07/2026 18:16:51 | 0895612458XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/07/2026 11:40:06 | 089509171XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/07/2026 08:22:34 | 08984925XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/07/2026 13:48:17 | 089520652XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/07/2026 08:52:19 | 089520652XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/07/2026 08:50:38 | 089525456XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/07/2026 07:53:33 | 089690520XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/07/2026 08:56:11 | 0895637296XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/07/2026 19:14:01 | 089691464XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

