Pulsa Tri 5.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 07:51:28 | 089690520XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/08/2026 13:45:37 | 089616286XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/08/2026 13:29:55 | 0895635207XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/08/2026 05:25:57 | 089673551XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 03/08/2026 08:53:08 | 089603941XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/07/2026 15:53:08 | 0895402307XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/07/2026 11:16:31 | 089616286XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/07/2026 01:36:27 | 08983652XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 30/07/2026 00:46:47 | 089630385XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 10:58:46 | 0895326267XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

