Pulsa Tri 5.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 15:11:18 | 08978104XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/03/2026 13:25:42 | 0895606824XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/03/2026 09:38:27 | 089512499XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 21/03/2026 21:13:22 | 0895630359XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/03/2026 20:01:30 | 0895405379XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/03/2026 20:37:04 | 089668094XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/03/2026 20:31:01 | 0895606824XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/03/2026 08:55:33 | 08984614XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/03/2026 01:36:47 | 089663089XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/03/2026 18:48:26 | 08983211XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

