Pulsa Tri 50.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 10:37:15 | 0895405937XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 05:35:23 | 089677570XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 18:06:58 | 0895386977XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 10:51:02 | 0895634268XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 10:21:30 | 0895321115XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 08:50:13 | 089633555XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 08:45:43 | 0895621913XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 21:01:56 | 0895326379XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 19:27:21 | 0895400667XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 17:36:58 | 089604200XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

