Pulsa Tri 50.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/06/2026 14:09:28 | 089526731XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/06/2026 12:46:40 | 0895406840XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/06/2026 10:15:53 | 089517823XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/06/2026 07:30:25 | 0895321867XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/06/2026 18:56:24 | 08980389XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/06/2026 17:56:55 | 0895406826XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/06/2026 14:56:43 | 08982167XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/06/2026 07:49:00 | 089508333XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/06/2026 20:24:24 | 0895406825XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/06/2026 12:37:33 | 089699859XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

