Pulsa Tri 50.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 11:24:16 | 0895328314XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2026 10:59:06 | 089504598XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2026 07:32:30 | 0895393196XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2026 06:46:40 | 0895323971XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2026 05:49:52 | 0895404919XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 21:58:09 | 0895391337XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 21:08:13 | 0895334765XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 19:30:16 | 089678500XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 19:23:41 | 0895320902XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/02/2026 19:16:22 | 089653175XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

