Pulsa Tri 50.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 21:11:35 | 089516429XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/12/2025 19:22:46 | 089517837XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/12/2025 19:18:34 | 0895412956XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/12/2025 14:36:04 | 089652284XXX | Bank Mandiri | OK |
| 14/12/2025 11:24:42 | 089601113XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/12/2025 10:56:57 | 0895393899XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/12/2025 21:12:09 | 08973112XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/12/2025 20:40:23 | 0895365105XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/12/2025 19:04:39 | 08970707XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/12/2025 18:31:43 | 089526953XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

