Pulsa Tri 80.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 09/08/2026 19:26:11 | 0895321613XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/08/2026 20:23:42 | 089662511XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/08/2026 18:02:08 | 089684414XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/08/2026 19:43:39 | 08981867XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/08/2026 18:30:27 | 0895352744XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/08/2026 15:46:51 | 089502675XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/08/2026 08:15:11 | 0895402650XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/08/2026 05:48:31 | 08984360XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/07/2026 07:42:33 | 089655756XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/07/2026 09:18:23 | 0895351124XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

