Pulsa Tri 90.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/10/2025 19:31:15 | 0895402270XXX | Saldo Akun | OK |
12/10/2025 08:12:34 | 0895370387XXX | Saldo Akun | OK |
04/10/2025 17:27:47 | 089528542XXX | Saldo Akun | OK |
30/09/2025 11:15:38 | 0895378182XXX | Saldo Akun | OK |
30/09/2025 07:10:16 | 0895335675XXX | Saldo Akun | OK |
15/09/2025 19:30:25 | 0895402270XXX | Saldo Akun | OK |
14/09/2025 16:36:56 | 089510030XXX | Saldo Akun | OK |
06/09/2025 18:02:22 | 089654788XXX | Saldo Akun | OK |
04/09/2025 12:31:12 | 0895321003XXX | Saldo Akun | OK |
03/09/2025 18:19:02 | 0895612960XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial