Pulsa Reguler 5.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/09/2025 11:16:08 | 087846526XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2025 07:18:04 | 085998003XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2025 06:30:36 | 081916673XXX | Saldo Akun | OK |
16/09/2025 20:32:45 | 087868082XXX | Saldo Akun | OK |
16/09/2025 20:23:04 | 081807153XXX | Saldo Akun | OK |
16/09/2025 18:54:31 | 087837958XXX | Saldo Akun | OK |
16/09/2025 17:32:59 | 087837398XXX | Saldo Akun | OK |
16/09/2025 17:30:46 | 087830610XXX | Saldo Akun | OK |
16/09/2025 15:24:42 | 081917261XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
16/09/2025 09:57:49 | 085952617XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial