Pulsa Reguler 100.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/06/2022 14:55 | 087742058XXX | Saldo Akun | OK |
04/06/2022 13:32 | 085974431XXX | Saldo Akun | OK |
30/05/2022 20:01 | 085932112XXX | Saldo Akun | OK |
23/04/2022 22:57 | 087861334XXX | Saldo Akun | OK |
04/03/2022 13:47 | 081906691XXX | Saldo Akun | OK |
12/02/2022 08:19 | 081998342XXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2022 20:16 | 087879502XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2022 08:01 | 081919008XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2022 12:39 | 087888958XXX | QRIS (OVO, Dana, GoPay, L. Aja) | OK |
13/12/2021 08:02 | 087849376XXX | QRIS (OVO, Dana, GoPay, L. Aja) | OK |
Tidak ada testimonial