Pulsa Reguler 50.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/06/2022 09:19 | 087881834XXX | Saldo Akun | OK |
14/06/2022 08:51 | 081910416XXX | Saldo Akun | OK |
13/06/2022 18:10 | 087868000XXX | Saldo Akun | OK |
14/05/2022 17:34 | 087731059XXX | Saldo Akun | OK |
12/05/2022 18:34 | 087868000XXX | Saldo Akun | OK |
01/05/2022 01:23 | 085974857XXX | Saldo Akun | OK |
25/04/2022 14:43 | 087780814XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2022 21:48 | 087733771XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2022 08:53 | 087887265XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2022 08:10 | 087892555XXX | Bank Mandiri | OK |
-
27/06/2018 16:33 ridanterimakasih