Pulsa Reguler 50.000, Menambah Masa Aktif Kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/03/2023 20:52 | 087771118XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2023 20:38 | 087728888XXX | Saldo Akun | OK |
23/02/2023 19:08 | 081939183XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2023 16:38 | 087784074XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2023 19:51 | 085934873XXX | Scan QRIS | OK |
26/01/2023 18:15 | 087780814XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 19:09 | 087848792XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 18:58 | 085924842XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2023 14:17 | 087846644XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2023 13:24 | 087803441XXX | Saldo Akun | OK |
-
27/06/2018 16:33 ridanterimakasih