Cek Tagihan PGN
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | Nomor Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/09/2025 17:43:43 | XXX20XXX | Saldo Akun | OK |
14/09/2025 06:00:21 | XXX08XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2025 18:31:05 | XXX04XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2025 18:27:23 | XXX02XXX | Saldo Akun | OK |
11/09/2025 06:44:31 | XXX35XXX | Saldo Akun | OK |
10/09/2025 19:43:03 | XXX64XXX | Saldo Akun | OK |
10/09/2025 19:41:15 | XXX71XXX | Saldo Akun | OK |
10/09/2025 12:02:33 | XXX56XXX | Saldo Akun | OK |
09/09/2025 16:45:52 | XXX82XXX | Saldo Akun | OK |
09/09/2025 09:14:57 | XXX71XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial