Tagihan PBB Jabar, Banten & Jakarta - Bayar PBB Kabupaten Bandung
-1.600
- Produk: Tagihan PBB
- Provider: Tagihan PBB Jabar, Banten & Jakarta
- Nominal: Bayar PBB Kabupaten Bandung
- Stok: Tersedia
Bayar PBB Kabupaten Bandung
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID NOP PBB | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 21:16:31 | XXX624000400600XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/06/2026 07:20:13 | XXX606000400100XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/06/2026 06:40:00 | XXX606000500101XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/06/2026 11:48:49 | XXX675000601706XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/05/2026 07:43:53 | XXX606000500101XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/05/2026 12:23:32 | XXX606000500100XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/05/2026 12:22:21 | XXX606000500102XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/05/2026 16:20:11 | XXX626000203503XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/05/2026 16:16:56 | XXX626000203500XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/05/2026 17:10:40 | XXX606000500101XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

