Detail Pembagian Zona Indosat
Detail wilayah diupdate November 2023, Indosat dapat merubah kebijakan zona, kuota kapanpun tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada agen, kesalahan pengisian zona yang menyebabkan kuota tidak dapat digunakan di luar tanggung jawab Pulsaku.
ZONA EJBN - JATIM BALI NUSRA
| ZONA 1 | ZONA 2 |
1 | Batu | Bangkalan |
2 | Blitar Barat | Banyuwangi |
3 | Blitar Timur | Denpasar Barat |
4 | Bojonegoro | Denpasar Seltim |
5 | Bondowoso | Genteng |
6 | Gresik Selatan | Gianyar |
7 | Gresik Utara | Karangasem |
8 | Jember Barat | Alor |
9 | Jember Timur | Belu Malaka |
10 | Jombang Selatan | Bima |
11 | Jombang Utara | Dompu |
12 | Kediri Kota | Ende |
13 | Kediri Selatan | Flores Timur |
14 | Kediri Timur | Kabupaten Kupang |
15 | Kepanjen | Klungkung Bangu |
16 | Krian | Mangupura Selatan |
17 | Lamongan Selatan | Mangupura Utara |
18 | Lamongan Utara | Negara |
19 | Lumajang | Pamekasan |
20 | Madiun | Sumenep |
21 | Magetan | Pacitan |
22 | Malang Barat | Kupang |
23 | Malang Timur | Lombok Barat |
24 | Mojokerto Selatan | Lombok Tengah |
25 | Mojokerto Utara | Lombok Timur Selatan |
26 | Nganjuk | Lombok Timur Utara |
27 | Ngawi | Manggarai Barat |
28 | Pandaan | Manggarai Timur |
29 | Pasuruan | Ponorogo |
30 | Probolinggo | Sampang |
31 | Sidoarjo Selatan | Singaraja |
32 | Situbondo | Tabanan |
33 | Surabaya Barat | Trenggalek |
34 | Surabaya Timur | Timor Tengah Selatan |
35 | Surabaya Utara | Timor Tengah Utara |
36 | Tuban | Sikka |
37 | Tulungagung Selatan | Sumba Barat |
38 | Tulungagung Utara | Sumba Timur |
39 | Turen | Sumbawa |
AREA CJWJ - JATENG, JABAR, DIY
| ZONA 1 | ZONA 2 |
1 | Bandung Kab 1 | Bandung Inner 1 |
2 | Banjar | Bandung Inner 2 |
3 | Pangandaran | Bandung Kab 2 |
4 | Banjarnegara | Blora |
5 | Bantul | Cimahi |
6 | Banyumas Barat | Cirebon |
7 | Banyumas Timur | Garut |
8 | Batang | Garut Selatan |
9 | Boyolali | Grobogan |
10 | Brebes | Gunung Kidul |
11 | Bumiayu | Indramayu |
12 | Cianjur Selatan | Kendal |
13 | Cianjur Tengah | Pamanukan |
14 | Cianjur Utara | Pati |
15 | Cilacap 1 | Rembang |
16 | Cilacap 2 | Subang |
17 | Demak | Wonogiri |
18 | Jepara | Yogyakarta |
19 | Karanganyar | |
20 | Kebumen | |
21 | Klaten Barat | |
22 | Klaten Timur | |
23 | Kudus | |
24 | Kulon Progo | |
25 | Kuningan | |
26 | Megelang Kab 1 | |
27 | Megelang Kab 2 | |
28 | Majalengka | |
29 | Palem | |
30 | Pekalongan Kab | |
31 | Pekalongan Kota | |
32 | Pemalang | |
33 | Purbalingga | |
34 | Purwakarta | |
35 | Purworejo | |
36 | Salatiga | |
37 | Semarang Kab | |
38 | Semarang Kota 1 | |
39 | Semarang Kota 2 | |
40 | Sleman 1 | |
41 | Sleman 2 | |
42 | Solo | |
43 | Sragen | |
44 | Sukoharjo | |
45 | Sumedang | |
46 | Tasikmalaya 1 | |
47 | Tasik Selatan | |
48 | Tasikmalaya 2 | |
49 | Tegal | |
50 | Tegal Kab | |
51 | Temanggung | |
52 | Wonosobo | |
| ZONA 1 | ZONA 2 |
1 | Balaraja | Serang |
2 | Bogor | |
3 | Cempaka Kemayoran Tanah Abang | |
4 | Cengkareng | |
5 | Cibinong | |
6 | Cikampek | |
7 | Cipayung Ciracas | |
8 | Cipondoh | |
9 | Ciputat | |
10 | Cisarua | |
11 | Ciseeng | |
12 | Duren Sawit | |
13 | East Bekasi | |
14 | East Depok | |
15 | East Rengasdengklok | |
16 | East Sukabumi | |
17 | Grogol Tamansari | |
18 | Jonggol | |
19 | Karawaci | |
20 | Karawang | |
21 | Kebayoran | |
22 | Kebon Jeruk Kembangan | |
23 | Kelapa Gading | |
24 | Kronjo | |
25 | Leuwijang | |
26 | Matraman Jatinegara | |
27 | North Cikarang | |
28 | Pakis Jaya | |
29 | Pandeglang | |
30 | Pasar Minggu Cilandak | |
31 | Pelabuhan Ratu | |
32 | Rangkasbitung | |
33 | Sagaranten | |
34 | Serang | |
35 | Serpong | |
36 | Setiabudi Pancoran | |
37 | South Bekasi | |
38 | South Cikarang | |
39 | Tanjung Priok | |
40 | West Bekasi | |
41 | West Depok | |
42 | West Rengasdengklok | |
AREA KALISUMAPA - KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA
| ZONA 1 | ZONA 2 |
1 | Amurang | Banjarbaru |
2 | Balikpapan | Banjarmasin |
3 | Bengkayang | Barabai |
4 | Bone | Barito Kuala |
5 | Bontang | Barru |
6 | Bulukumba | Batulicin |
7 | Gowa | Bau Bau |
8 | Grogot | Berau |
9 | Jeneponto | Bitung |
10 | Kapuas | Bolaang Mongondaw |
11 | Kotamogabu | Enrekang |
12 | Kubu Raya | Gorontalo 1 |
13 | Lamandau | Gorontalo 2 |
14 | Landak | Kandangan |
15 | Luwu Timur | Kayong Utara |
16 | Luwuk | Kendari |
17 | Mempawah | Ketapang |
18 | Morowali | Kolaka |
19 | Palopo | Konawe |
20 | Pangkalanbun | Kotabaru |
21 | Parenggean | Kotaraya |
22 | Penajam | Makassar 1 |
23 | Pontianak | Makassar 2 |
24 | Putussibau | Malinau |
25 | Sambas | Mamuju |
26 | Samboja | Manado 1 |
27 | Sampit | Manado 2 |
28 | Sanggau | Mapa |
29 | Sekadau | Martapura |
30 | Seruyan | Maros |
31 | Sengkawang | Palangkaraya |
32 | Sinjai | Palu |
33 | Sintang | Palu Outer |
34 | Takalar | Parepare |
35 | Tomohon | Parigi |
36 | Wajo | Pasangkayu |
37 | | Pelahari |
38 | | Polewali |
39 | | Samarinda 1 |
40 | | Samarinda 2 |
41 | | Sangata |
42 | | Sorong |
43 | | Tanjung |
44 | | Tarakan |
45 | | Tenggarong |
46 | | Toraja |
| ZONA 1 | ZONA 2 |
1 | Bandar Lampung Kota | Aceh Selatan |
2 | Krui | Aceh Singkil |
3 | Lampung Selatan | Bangka |
4 | Lampung Tengah | Bangkinang |
5 | Lampung Utara | Banyu Asin 1 |
6 | Mesuji | Banyu Asin 2 |
7 | Metro | Batam Inner |
8 | Natar | Batam Outer |
9 | Oku Induk | Belitung |
10 | Oku Timur | Bengkalis |
11 | Pekalongan Lampung | Bengkulu |
12 | Pringsewu | Bengkulu Utara |
13 | Sribawono 1 | Besitang |
14 | Sribawono 2 | Binjai Inner |
15 | Tanggamus | Binjai Outer |
16 | Tulang Bawang | Bintan |
17 | Tulang Bawang Barat | Bukit Pastim |
18 | Way Kanan | Curup |
19 | | Dharmasraya |
20 | | Dumai |
21 | | Empat Lawang |
22 | | Jambi Barat |
23 | | Jambi Kota |
24 | | Jambi Timur 1 |
25 | | Jambi Timur 2 |
26 | | Kabanjahe |
27 | | Karimun |
28 | | Kayu Agung 1 |
29 | | Kayu Agung 2 |
30 | | Kerinci |
31 | | Kisaran |
32 | | Koba |
33 | | Kuansing |
34 | | Labuhan Batu Utara |
35 | | Lahat |
36 | | Langsa |
37 | | Loksumawe |
38 | | Lubuk Linggau |
39 | | Lubuk Pakam |
40 | | Madina |
41 | | Manna |
42 | | Medan Inner 1 |
43 | | Medan Inner 2 |
44 | | Muara Enim |
45 | | Musi Rawas Utara |
46 | | Natuna |
47 | | Nias |
48 | | Padang Inner |
49 | | Padang Lawas |
50 | | Palembang Kota |
51 | | Paris Pasbar |
52 | | Payakumbuh |
53 | | Pekanbaru |
54 | | Pesisir Selatan |
55 | | Pidie |
56 | | Prabumulih |
57 | | Rantau Prapat |
58 | | Rokan Hilir |
59 | | Sarolangun |
60 | | Sekayu |
61 | | Siak |
62 | | Siantar |
63 | | Sidempuan |
64 | | Sidikalang |
65 | | Solok |
66 | | Stabat |
67 | | Sungai Lilin |
68 | | Tarutung |
69 | | Tebing Tinggi |
70 | | Tembilahan |
71 | | Toba Samosir |